📌 头条
CASGEVY 年龄适应症扩展至2岁 — 2026年7月,FDA批准Vertex/CRISPR Therapeutics的CASGEVY(exagamglogene autotemcel)用于治疗2岁及以上镰状细胞病(SCD)或输血依赖型β地中海贫血(TDT)患者,这是首款CRISPR基因编辑疗法的年龄下限首次突破幼儿阶段。该药物通过CRISPR-Cas9编辑BCL11A基因的增强子区域,重新激活胎儿血红蛋白(HbF)表达。(来源:Synthego, 2026-08-17)
🔬 基因编辑
| 事件 | 详情 | 来源日期 |
|---|
| CRISPR临床试驗全景 | 截至2026年7月,ClinicalTrials.gov登记253项CRISPR相关临床试验,其中135项进行中,41项已完成 | 2026-08-17 |
| Epicrispr $90M Series C | 南旧金山表观遗传药物公司Epicrispr Biotechnologies完成$90M C轮,推进FSHD(面肩肱型肌营养不良)候选药EPI-321的临床开发;早期数据显示3名患者瘦体重增加 | 2026-08-11 |
| Prime Medicine PM359 | 先导编辑疗法PM359获FDA再生医学先进疗法(RMAT)认定,用于慢性肉芽肿病(CGD);同时已完成Wilson病体内先导编辑PM577a的IND申请 | 2026-08-17 |
| Intellia HAE疗法 | Intellia的NTLA-2002(体内CRISPR治疗遗传性血管性水肿)全球III期试验入组完成,计划2026年下半年提交上市申请,预计2027年初商业化 | 2026-08-17 |
| Beam AATD疗法 | BEAM-302(碱基编辑治疗α-1抗胰蛋白酶缺乏症)I/II期数据显示,最高剂量组第14天约90%的血清AAT为健康型,且效果维持至第28天 | 2026-08-17 |
| Allogene TALEN疗法 | FDA授予Allogene同种异体TALEN编辑细胞疗法RMAT认定及加速审评资格 | 2026-08-14 |
🧬 细胞治疗
| 事件 | 详情 | 来源日期 |
|---|
| LP Cytotheryx $60M | 临床前细胞治疗公司LP Cytotheryx募资$6000万,用于开发生物孵化器平台及通用型肝细胞疗法 | 2026-08-12 |
| Medipost $140M | 韩国干细胞疗法公司Medipost母公司募资$1.4亿,启动MSC疗法治疗膝关节骨关节炎的III期临床试验 | 2026-01-09 |
| CREATE Medicines $245M | 体内CAR与RNA平台公司CREATE Medicines累计融资$2.45亿,推进preclinical管线 | 2026-05-14 |
🦠 合成生物学与生物制造
| 事件 | 详情 | 来源日期 |
|---|
| HHS资助Capra Biosciences $17M | 美国卫生与公众服务部(HHS)向Capra Biosciences拨款$1700万,支持关键API(活性药物成分)的本土生物制造 | 2026-08-05 |
| UKRI工程生物基础设施基金 | 英国研究与创新署(UKRI)开放工程生物学规模化基础设施准入基金申请,支持企业获取放大生产设施 | 2026-06-16 |
| bit.bio $50M Series C | 下一代人类细胞编程公司bit.bio完成$5000万C轮融资,M&G Investments领投 | 2026-01 |
🧪 蛋白质工程与测序
| 事件 | 详情 | 来源日期 |
|---|
| 斯坦福”反向翻译”蛋白测序 | 斯坦福生物工程师开发新方法,将蛋白质序列反向转换为DNA,实现前所未有的检测灵敏度,可解锁稀有蛋白变体检测 | 2026-03-18 |
| Trilobio $8M Seed | 单细胞蛋白质组学分析公司Trilobio完成$800万种子轮,AI专业VC领投 | 2026-05-06 |
🤖 实验室自动化与AI
| 事件 | 详情 | 来源日期 |
|---|
| OpenAI GPT-5湿实验室优化 | OpenAI发布评估框架,GPT-5在分子克隆流程优化中实现效率提升超79倍;引入大肠杆菌RecA重组酶与T4 gp32单链DNA结合蛋白协同作用的新机制(RAHF组装法) | 2025-12-16 |
| Formation Bio AI生物制造 | AI驱动生物制造优化平台Formation Bio(Series D)持续扩展从试点到工厂运营的能力 | 2026-07-22 |
💰 近期融资汇总
| 公司 | 轮次 | 金额 | 领域 | 日期 |
|---|
| Vaderis Therapeutics | Series B | $152M | AKT抑制剂/罕见血管病 | 2026-08-11 |
| LifeMine Therapeutics | Series E | $188M | 真菌基因组药物发现 | 2026-08-06 |
| Expedition Therapeutics | Series B | $115M | 自身免疫疾病 | 2026-08-05 |
| Epicrispr Biotechnologies | Series C | $90M | 表观遗传药物 | 2026-08-11 |
| InduPro | Series B | $77M | 双特异性ADC | 2026-08-12 |
| Infinimmune | Series A | $75M | 抗体/特应性皮炎 | 2026-08-11 |
| Boulevard Bio | Launch | $65M | 精准免疫学 | 2026-08-12 |
| LP Cytotheryx | Preclinical | $60M | 细胞治疗 | 2026-08-12 |
⚠️ 试验动态
| 事件 | 详情 | 日期 |
|---|
| Regeneron终止眼病试验 | 经安全性审查后,Regeneron终止一项眼病临床试验 | 2026-08-17 |
| Kolon TissueGene裁员 | 关键III期试验未达终点后,Kolon TissueGene缩减团队规模 | 2026-08-18 |
| Amylyx avexitide成功 | GLP-1拮抗剂avexitide在预防严重低血糖方面显示积极结果,危险血糖崩溃事件减半 | 2026-08-18 |
本报告覆盖2026年8月17日–19日全球生命科学领域核心动态。数据来源标注于各条目末尾。