医疗健康融资日报 | 2026-08-22
报告周期:2026年8月20日–21日(48小时窗口) 数据来源:Fierce Biotech, The Pharma Letter, 雪球, 动脉网, 公开公告 生成时间:2026-08-22 08:03 CST
📌 头条事件
Kynexis 完成 €9,700 万(约 $1.1 亿)Series A 融资
- 日期:2026-08-20
- 赛道:神经科学 / 认知障碍
- 投资方:未披露(欧洲生命科学基金)
- 用途:推进认知障碍领域在研药物进入临床阶段
- 来源:The Pharma Letter, 2026-08-20
💰 一级市场融资动态
美国 / 欧洲
| 公司 | 轮次 | 金额 | 日期 | 赛道 | 核心要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kynexis | Series A | €97M (~$110M) | 08-20 | 神经科学 | 认知障碍新药研发 |
| Abcuro | Series D | $66M | 08-18 | 自身免疫 | 抗T细胞单抗ulviprubart,用于包涵体肌炎(IBM) |
| InduPro | Series B | $77M | 08-12 | 肿瘤 | 双特异性ADC (EGFR×TAPA),肺癌 |
| Vaderis Therapeutics | Series B | $152M | 08-11 | 罕见病 | 口服AKT1/2抑制剂engasertib,HHT III期临床 |
| Epicrispr Biotechnologies | Series C | $90M | 08-11 | 基因治疗 | 表观遗传药物,FSHD罕见肌营养不良 |
| Infinimmune | Series A | $75M | 08-11 | 免疫/皮肤 | 靶向IL-22/IL-13抗体,湿疹管线 |
| LifeMine Therapeutics | Series E | $188M | 08-06 | 移植免疫 | 真菌基因组药物发现,免疫抑制剂LIFE-001 |
| Expedition Therapeutics | Series B | $115M | 08-05 | 呼吸/炎症 | DPP1抑制剂EXPD-101,COPD II期 |
| Vedanta Biosciences | — | $60M | 08-07 | 微生物组 | 口服活菌疗法,胃肠道疾病III期 |
| Mironid | Series B | $46M | 08-05 | 肾病 | ADPKD小分子药物 |
| Ratio Therapeutics | Series C | $70M | 08-03 | 核医学 | 靶向放射性疗法管线 |
中国
| 公司 | 轮次 | 金额 | 日期 | 赛道 | 核心要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍德生物 | C轮首关 | ~2亿元 | 08-13 | iPSC细胞治疗 | 神经/眼科细胞治疗 |
| 河络新图 | Pre-A轮 | 1.5亿元 | 08-13 | iPSC | 通用型细胞治疗平台 |
| 寻明生科 | B轮 | $1亿 | 08-13 | AI制药 | AI驱动药物发现 |
| 中科奥格 | A3轮 | >2亿元 | 08-13 | 异种移植 | 基因编辑猪器官移植 |
| 虹信生物 | B轮 | 数亿元 | 08-13 | mRNA | 非肝靶向mRNA药物 |
| 深度细胞 | 种子轮 | ~1亿元 | 08-13 | AI制药 | 细胞治疗+AI |
🤝 BD交易 / 战略合作
| 交易双方 | 日期 | 金额 | 核心内容 |
|---|---|---|---|
| 百济神州 × Revolution Medicines | 08-11 | — | RAS(ON)抑制剂临床联合开发 + 亚洲区域商业化 |
| 甘李药业 × Menarini | 08-11 | 最高7.26亿欧元 | 博凡格鲁肽欧洲39国权益授权,首付6,200万欧元 |
| 艾力斯 × ArriVent | 08-13 | — | MUC16/NaPi2b双靶点ADC License-in |
| 晶蛋生物 × Almirall | 08-13 | 2.545亿欧元 | 皮肤科创新药授权合作 |
| 药明生物 × 创胜医药 | 08-13 | 1.9亿元 | 药明生物拟收购创胜医药 |
| Sobi × Innate Pharma | 08-13 | 近6亿美元 | 战略合作 |
🔬 技术突破 / 研发进展
- Vaderis Therapeutics:口服AKT抑制剂engasertib启动HHT III期HEROIC试验,该病目前无获批疗法(患病率1/3,800)
- Epicrispr:FSHD表观遗传药物EPI-321早期临床显示瘦体重增加积极信号
- InduPro:EGFR×TAPA双特异性ADC (IDP-001) 首例患者给药,肺癌适应症
- Abcuro:ulviprubart在IBM轻症患者中观察到积极信号,计划开展新临床研究
📊 市场趋势观察
2026年H1全球并购回顾
- MNC并购总额:~$1,300亿(上半年)
- 最大交易:太阳制药$126亿收购欧加隆(女性健康)
- 最活跃买家:礼来(半年超$252亿,10+笔交易)
- 艾伯维:$109亿收购Apogee Therapeutics(IL-13长效抗体)
- GSK:$106亿收购Nuvalent(ALK/ROS1抑制剂)
中国创新药BD
- 2026 H1 License-out总额:~$997亿
- 模式演进:从License-out → NewCo → Co-Co(共同开发/商业化)
- 信达生物:与辉瑞$105亿Co-Co合作(12个肿瘤早期项目)
- 恒瑞医药:与BMS $152亿合作,首次试水Co-Co模式
热门赛道
- ADC/双抗:中国占全球ADC授权交易近90%
- 小核酸:全球临床阶段管线近40%来自中国
- GLP-1/代谢:石药-阿斯利康$185亿交易创纪录
- AI制药:英矽智能2026年新增BD近$70亿
⚠️ 风险提示
- 部分早期临床数据仍需更大样本验证
- 中国创新药BD交易中临床前项目占比升高(~66%),后续临床失败风险累积
- 地缘政治因素可能影响跨境技术合作
本报告基于公开信息整理,不构成投资建议。数据截止日期:2026-08-21。