医疗健康融资日报
医疗健康融资日报 | 2026-09-10
覆盖周期:2026-09-08 至 2026-09-09(48小时)全球医疗健康领域一级市场融资、BD交易、技术突破与AI+医疗动态
即时性:48h | 数据来源:Fierce Biotech, BioBucks, 科创板日报, 财新网, 投资界等
一、全球一级市场融资
🔥 大额融资
1. Encoded Therapeutics — $275M Series F
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 2.75亿美元 |
| 轮次 | F轮 |
| 投资方 | Google Ventures, ARCH Venture Partners, Braidwell LP, Farallon Capital Management, Illumina Ventures, Invus, Janus Henderson Investors, Matrix Capital Management, Nolan Capital, RTW Investments, SoftBank Vision Fund 2, Venrock 等 |
| 核心管线 | ETX101(Dravet综合征,SCN1A阳性) |
| 临床阶段 | 关键性试验(infants/young children) |
| 技术路线 | AAV9载体化microRNA基因疗法 |
| 资金用途 | ETX101关键性试验、商业化生产设施建设、ETX301(2027年IND,截肢后神经瘤疼痛) |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-09 |
要点:Encoded是神经科学基因治疗领域的领军企业,ETX101针对Dravet综合征——一种由SCN1A基因突变导致的罕见癫痫。本轮融资将支持其从临床阶段向商业化转型的关键跃迁。
2. Solstice Oncology — $225M Series A
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 2.25亿美元 |
| 轮次 | A轮 |
| 投资方 | RA Capital Management, Canaan Partners, Forbion 等 |
| 核心管线 | Porustobart(Fc增强型CTLA-4抗体) |
| 来源 | 和铂医药 / Harbour BioMed(2026年2月授权) |
| 临床阶段 | 2期试验(联合Keytruda) |
| 技术路线 | 免疫检查点抑制剂联合疗法 |
| 资金用途 | Porustobart + Keytruda 2期试验(2027年下半年数据读出)、新适应症拓展 |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-09 |
要点:Porustobart源自和铂医药授权,是2026年中国创新药出海的典型样本。Solstice于2026年2月成立,短短7个月即完成超2亿美元A轮,反映MNC对差异化IO资产的强劲需求。
3. BrainChild Bio — $116M Series A(补报)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 1.16亿美元 |
| 轮次 | A轮 |
| 投资方 | 未公开家族基金及基金会、Seattle Children’s、WRF Capital |
| 核心管线 | BCB-276(DIPG儿童脑干胶质瘤) |
| 临床阶段 | 关键性2期试验 |
| 技术路线 | 自体T细胞基因改造后回输中枢神经系统 |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-08 |
要点:DIPG目前标准治疗仅为姑息性放疗,BCB-276有望成为首个DIPG特异性疗法。公司同步推进胶质母细胞瘤项目,计划明年启动1期临床。
💰 中等规模融资
4. Moonwalk Biosciences — $70M Series B(补报)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 7000万美元 |
| 轮次 | B轮 |
| 投资方 | Alpha Wave、YK Bioventures、Eli Lilly、高榕资本、Arch Venture Partners、Khosla Ventures、Future Ventures |
| 核心管线 | MW101(脂肪靶向siRNA,肥胖症) |
| 技术平台 | 组织靶向siRNA递送平台(脂肪组织) |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-08 |
要点:2024年成立,A轮5700万美元。MW101计划明年末进入临床,靶向非肠促胰素通路,差异化布局肥胖代谢领域。
5. TwoStep Therapeutics — $62.5M Series A
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 6250万美元 |
| 轮次 | A轮 |
| 投资方 | Insight Partners, Medical Excellence Capital, M Ventures(默克KGaA风投)、Pfizer Ventures, NFX, 2048 Ventures, Stanford University 等 |
| 核心管线 | TS-104(肽-药物偶联物,PDC) |
| 技术路线 | 多特异性整合素结合肽(PIP)+ MMAE载荷 |
| 临床阶段 | 计划2026年末进入临床(实体瘤) |
| 联合创始人 | Carolyn Bertozzi, Ph.D.(2022年诺贝尔化学奖得主) |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-09 |
要点:TwoStep的PDC技术将Bertozzi实验室的糖化学专长与肿瘤靶向结合,默克KGaA和辉瑞两大药企风投共同背书,信号意义显著。
6. Tectora Therapeutics — $55M Series A
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 5500万美元 |
| 轮次 | A轮 |
| 投资方 | New Enterprise Associates(NEA)、RA Capital Management |
| 核心管线 | SDGR-4594、SDGR-8139(小分子) |
| 来源 | Schrödinger spin-out |
| 技术平台 | Schrödinger计算药物发现平台 |
| 治疗领域 | 免疫疾病(具体适应症未披露) |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-09 |
要点:Schrödinger孵化的新公司,延续”计算平台+spin-out”模式。Tectora将与Schrödinger保持药物发现合作关系,体现了AI/计算驱动型biotech的生态系统玩法。
7. Caspian Therapeutics — $50M
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 5000万美元 |
| 轮次 | 未公开 |
| 投资方 | BVF Partners, T1D Fund, Invus, Montanova, Eli Lilly and Company, Kura Oncology, Kura管理层 |
| 核心管线 | KO-7246(高选择性menin抑制剂) |
| 来源 | Kura Oncology spin-out |
| 治疗领域 | 慢性代谢疾病(糖尿病、心肾代谢) |
| 来源 | Fierce Biotech, 2026-09-09 |
要点:Kura将menin抑制剂项目分拆为独立公司,聚焦代谢疾病而非肿瘤。menin在代谢调控中的作用正成为新靶点方向,礼来的参与体现对该机制的看好。
🇨🇳 中国融资
8. 茵诺医药 — 近8亿元 D轮
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资金额 | 近8亿元人民币 |
| 轮次 | D轮 |
| 领投方 | 元生创投 |
| 跟投方 | 北京市医药健康产业投资基金、北京市先进制造和智能装备产业投资基金、基石资本、诚通科创基金、君和投资、高榕投资、北极光创投、中启资本 |
| 老股东追加 | 人合资本、春珈资本 |
| 资金用途 | 核心产品国际多中心临床试验、全球临床开发及商业化 |
| 成立时间 | 2016年,北京海淀 |
| 技术领域 | 创新精准靶向药物 |
| 来源 | 科创板日报, 2026-09-08 |
要点:根据财联社创投通—执中数据,以2026年9月为预测基准时间,该公司后续2年融资预测概率为92.69%。
二、BD交易与商务拓展
🔥 重磅BD
1. 和黄医药 × GSK — $11.85亿+ 全球授权
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 日期 | 2026-09-03 |
| 授权方 | 和黄医药(HUTCHMED) |
| 引进方 | GSK(葛兰素史克) |
| 标的资产 | HMPL-A830(ATTC,抗体靶向偶联药物) |
| 结构特点 | KRAS小分子抑制剂载荷 + EGFR抗体偶联 |
| 首付款 | 1.1亿美元 |
| 里程碑付款 | 最高11.85亿美元 |
| 授权范围 | 大中华区以外全球权益 |
| 来源 | 财新网 / 和黄医药公告, 2026-09-03 |
要点:HMPL-A830是一款创新型ATTC(Antibody-Targeted Therapy Conjugate),将KRAS抑制剂作为载荷与EGFR抗体偶联,属于ADC的技术变体。GSK以1.1亿美元首付款买入一个尚未进入人体临床试验的分子,反映中国创新资产竞价已前移至临床前阶段。
2. GSK × HUTCHMED — 另一笔 preclinical 交易
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 日期 | 2026-09-09(本周披露) |
| 授权方 | 和黄医药(HUTCHMED) |
| 引进方 | GSK |
| 标的资产 | 未披露具体分子(preclinical阶段) |
| 首付款 | 1.1亿美元 |
| 特点 | 尚未给人体给药的分子 |
| 来源 | BioBucks BD&L Tracker, 2026-09-09 |
要点:这是GSK短期内第二笔与和黄医药/中国企业的交易。1.1亿美元买一个preclinical分子,一年前这笔钱还能买到1期资产——中国创新资产的竞价上移速度已超过尽职调查能力的跟进速度。消息公布后HUTCHMED伦敦股价上涨17%。
📊 BD市场趋势
- 2026上半年中国创新药BD交易总额:1063亿美元,接近2025年全年水平
- 平台型/多项目打包授权成为主流:MNC采购逻辑从”买爆款”转向”建立长期创新管线供给”
- 竞价前移至preclinical:中国资产的竞争已上移至机制验证阶段,数据尚未充分积累
- NewCo模式兴起:中国药企通过持股分享未来价值增长,而非一次性”卖断”
来源:动脉网, BioBucks, VCBeat, 2026-09
三、AI+医疗动态
迈康数智 — 种子轮融资(AI医疗数字疗法)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 日期 | 2026-09-07 披露 |
| 融资金额 | 种子轮(金额未披露) |
| 公司 | 迈康数智科技(上海)有限公司 |
| 成立时间 | 2025年11月 |
| 核心产品 | GLP-1减重/降糖医疗级数字疗法 |
| 商业模式 | ”药物+数字支持”一体化解决方案 |
| 技术路线 | AI + 消费医疗数字疗法 |
| 来源 | 亿欧, 2026-09-07 |
要点:GLP-1赛道红利外溢至数字疗法领域,迈康数智试图通过AI驱动的个性化健康管理,在药物依从性、生活方式干预等环节创造增量价值。
四、监管与政策动态
FDA即将到期PDUFA(9月中旬)
| 公司 | 药物 | 适应症 | PDUFA日期 |
|---|---|---|---|
| Telix | TLX101-Px (Pixclara) | 胶质母细胞瘤 | 2026-09-11 |
| Nuvalent | zidesamtinib | ROS1+ NSCLC | 2026-09-18 |
| Ultragenyx | UX111 | 罕见病 | 2026-09-19 |
| Merck | WINREVAIR | 肺动脉高压 | 2026-09-21 |
| Incyte/Mirum | Zilurgisertib | 罕见病 | 2026-09-26 |
| Biofrontera | Ameluz-PDT | 基底细胞癌 | 2026-09-28 |
| Egetis | Emcitate | 罕见病 | 2026-09-28 |
| Scholar Rock | apitegromab | 脊髓性肌萎缩 | 2026-09-30 |
来源:Assyro PDUFA Calendar
五、行业会议与活动预告
- 2026上海国际生物医药产业周 / 张江药谷大会
- 时间:2026-09-17 至 09-20
- 地点:上海张江科学会堂
- 亮点:诺奖得主(Gregg Semenza, Michael Levitt等)、首届Jefferies富瑞亚太医疗健康峰会、多场项目路演(基因/细胞治疗、医疗器械、数字医疗、创新药)
- 来源:澎湃新闻, 2026-09-08
六、来源声明
| 信息类别 | 主要来源 | 日期 |
|---|---|---|
| 融资数据 | Fierce Biotech Fundraising Tracker | 2026-09-09 |
| BD交易 | BioBucks BD&L Tracker / 和黄医药公告 | 2026-09-03~09 |
| 中国融资 | 科创板日报 / 投资界 | 2026-09-08 |
| AI医疗 | 亿欧 | 2026-09-07 |
| 行业会议 | 澎湃新闻 | 2026-09-08 |
| PDUFA日历 | Assyro | 2026-09 |
本报告基于公开信息整理,不构成投资建议。数据截至2026-09-10 22:53 CST。